Tourtabelle 2024
Tag | Datum | Land | Ort | Tages kilometer | Km Gesamt | Tages Höhenmeter | Hm Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.10.2024 | Deutschland/Schweiz | Zug | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | 06.10.2024 | Frankreich | Avignon | 4 | 8 | 0 | 0 |
3 | 07.10.2024 | Spanien | Castello dÈmpuieres | 36 | 44 | 413 | 413 |
4 | 08.10.2024 | Spanien | Sant Feliu de Guixois | 79 | 123 | 366 | 779 |
5 | 09.10.2024 | Spanien | Mataro | 75 | 198 | 922 | 1701 |
6 | 10.10.2024 | Spanien | Barcelona | 36 | 234 | 107 | 1808 |
7 | 11.10.2024 | Spanien | Barcelona | 6 | 240 | 10 | 1818 |
8 | 12.10.2024 | Spanien | Barcelona | 0 | 240 | 0 | 1818 |
9 | 13.10.2024 | Spanien | Coma Ruga | 81 | 321 | 440 | 2258 |
10 | 14.10.2024 | Spanien | L´Hospitalet de´Enfant | 68 | 389 | 376 | 2634 |
11 | 15.10.2024 | Spanien | La Rapida | 61 | 450 | 513 | 3147 |
12 | 16.10.2024 | Spanien | Orpesa | 84 | 534 | 348 | 3495 |
13 | 17.10.2024 | Spanien | Rocamar | 56 | 590 | 227 | 3722 |
14 | 18.10.2024 | Spanien | de Saler | 64 | 654 | 213 | 3935 |
15 | 19.10.2024 | Spanien | Eurocamping vor Denia | 75 | 729 | 128 | 4063 |
16 | 20.10.2024 | Spanien | Camping Cap Blanch vor Benidorm | 73 | 802 | 749 | 4812 |
17 | 21.10.2024 | Spanien | Alicante | 52 | 854 | 500 | 5312 |
18 | 22.10.2024 | Spanien | Alicante | 0 | 854 | 0 | 5312 |
19 | 23.10.2024 | Spanien | camping Al monte | 80 | 934 | 379 | 5691 |
20 | 24.10.2024 | Spanien | camping las torres vor Mazarron | 72 | 1006 | 624 | 6315 |
21 | 25.10.2024 | Spanien | Camping Aguilas | 51 | 1057 | 714 | 7029 |
22 | 26.10.2024 | Spanien | Mojacar | 55 | 1112 | 471 | 7500 |
23 | 27.10.2024 | Spanien | Almeria | 85 | 1197 | 945 | 8445 |
24 | 28.10.2024 | Spanien | Almerimar | 44 | 1241 | 243 | 8688 |
25 | 29.10.2024 | Spanien | Almerimar | 0 | 1241 | 0 | 8688 |
26 | 30.10.2024 | Spanien | Almerimar | 0 | 1241 | 0 | 8688 |
27 | 31.10.2024 | Spanien | Carchuna Camping Don Cactus | 74 | 1315 | 676 | 9364 |
28 | 01.11.2024 | Spanien | Beznar, frei | 43 | 1358 | 977 | 10341 |
29 | 02.11.2024 | Spanien | La Zubia, Camping Reine Isabel | 36 | 1394 | 602 | 10943 |
30 | 03.11.2024 | Spanien | Granada | 7 | 1401 | 2 | 10945 |
31 | 04.11.2024 | Spanien | Granada | 0 | 1401 | 0 | 10945 |
32 | 05.11.2024 | Spanien | Granada | 0 | 1401 | 0 | 10945 |
33 | 06.11.2024 | Spanien | Termalquelle bei Santa Fe | 21 | 1422 | 152 | 11097 |
34 | 07.11.2024 | Spanien | Alcalal la Real, Camperpark | 54 | 1476 | 680 | 11777 |
35 | 08.11.2024 | Spanien | Castro del Rio, | 73 | 1549 | 560 | 12337 |
36 | 09.11.2024 | Spanien | Cordoba | 43 | 1592 | 359 | 12696 |
37 | 10.11.2024 | Spanien | Cordoba | 0 | 1592 | 0 | 12696 |
38 | 11.11.2024 | Spanien | La Guijarrosa, camping la campina | 52 | 1644 | 617 | 13313 |
39 | 12.11.2024 | Spanien | Fuente de Piedra | 75 | 1719 | 868 | 14181 |
40 | 13.11.2024 | Spanien | Fuente de Piedra | 0 | 1719 | 0 | 14181 |
41 | 14.11.2024 | Spanien | Fuente de Piedra | 0 | 1719 | 0 | 14181 |
42 | 15.11.2024 | Spanien | Camping Pizarra | 73 | 1792 | 788 | 14969 |
43 | 16.11.2024 | Spanien | Camping Pizarra | 0 | 1792 | 0 | 14969 |
44 | 17.11.2024 | Spanien | Camping Pizarra | 0 | 1792 | 0 | 14969 |
45 | 18.11.2024 | Spanien | Camping Pizarra | 0 | 1792 | 0 | 14969 |
46 | 19.11.2024 | Spanien | Marbella Camping cabopino | 56 | 1848 | 785 | 15754 |
47 | 20.11.2024 | Spanien | Castillo de la Duquesa Camping bella vista | 67 | 1915 | 454 | 16208 |
48 | 21.11.2024 | Spanien | Castillo de la Duquesa Camping bella vista | 0 | 1915 | 0 | 16208 |
49 | 22.11.2024 | Spanien | Castillo de la Duquesa Camping bella vista | 0 | 1915 | 0 | 16208 |
50 | 23.11.2024 | Spanien | Castillo de la Duquesa Camping bella vista | 0 | 1915 | 0 | 16208 |
51 | 24.11.2024 | Spanien | Algeciras, Hotel | 57 | 1972 | 656 | 16864 |
52 | 25.11.2024 | Spanien | Algeciras, Hotel | 0 | 1972 | 0 | 16864 |
53 | 26.11.2024 | Marokko | Restaurant am Foret diplomatique | 47 | 2019 | 524 | 17388 |
54 | 27.11.2024 | Marokko | Larache, Hotel | 74 | 2093 | 476 | 17864 |
55 | 28.11.2024 | Marokko | Moulay Boussahm, Camping | 48 | 2141 | 200 | 18064 |
56 | 29.11.2024 | Marokko | Kenitra, Mehdia camping | 99 | 2240 | 348 | 18412 |
57 | 30.11.2024 | Marokko | Bouznika, Apartment | 78 | 2318 | 386 | 18798 |
58 | 01.12.2024 | Marokko | Casablanca, Hotel | 50 | 2368 | 100 | 18898 |
59 | 02.12.2024 | Marokko | Casablanca, Hotel | 0 | 2368 | 0 | 18898 |
60 | 03.12.2024 | Marokko | Casablanca, Hotel | 0 | 2368 | 0 | 18898 |
61 | 04.12.2024 | Marokko | Azemour, Hotel L:arm Erribia | 81 | 2449 | 296 | 19194 |
62 | 05.12.2024 | Marokko | L´Oubidia, Camping | 97 | 2546 | 369 | 19563 |
63 | 06.12.2024 | Marokko | Safi, Modern marocc. App. | 59 | 2605 | 597 | 20160 |
64 | 07.12.2024 | Marokko | Golden Baibah, | 82 | 2687 | 699 | 20859 |
65 | 08.12.2024 | Marokko | Essaouira, Riad le Grand Large | 50 | 2737 | 453 | 21312 |
66 | 09.12.2024 | Marokko | Essaouira, Riad le Grand Large | 0 | 2737 | 0 | 21312 |
67 | 10.12.2024 | Marokko | Essaouira, Riad le Grand Large | 0 | 2737 | 0 | 21312 |
68 | 11.12.2024 | Marokko | Ounagha,camping des olives | 26 | 2763 | 367 | 21679 |
69 | 12.12.2024 | Marokko | Chichaoua, Wanola Hotel | 80 | 2843 | 400 | 22079 |
70 | 13.12.2024 | Marokko | Marrakesch, Dar Yenna | 78 | 2921 | 217 | 22296 |
71 | 14.12.2024 | Marokko | Marrakesch, Dar Yenna | 0 | 2921 | 0 | 22296 |
72 | 15.12.2024 | Marokko | Marrakesch, Dar Yenna | 9 | 2930 | 0 | 22296 |
73 | 16.12.2024 | Marokko | Marrakesch, Dar Yenna | 0 | 2930 | 0 | 22296 |
Tourtabelle 2023
Tag | Datum | Land | Ort | T-Km | G-Km | T-Hm | G-Hm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.06.2023 | Deutschland | Magdeburg | 80 | 80 | 424 | 424 |
2 | 30.06.2023 | Deutschland | Schlaiz/Bitterfeld | 97 | 177 | 314 | 738 |
3 | 01.07.2023 | Deutschland | Strehla /Nixenbad | 80 | 257 | 388 | 1126 |
4 | 02.07.2023 | Deutschland | Dresden/Mockritz | 70 | 327 | 389 | 1515 |
5 | 03.07.2023 | Tschechien | Cyclokemp Brná | 100 | 427 | 410 | 1925 |
6 | 04.07.2023 | Tschechien | Brandys nad Labem | 86 | 513 | 412 | 2337 |
7 | 05.07.2023 | Tschechien | Brandys nad Labem | 0 | 513 | 0 | 2337 |
8 | 06.07.2023 | Tschechien | Kraskov Camping | 94 | 607 | 780 | 3117 |
9 | 07.07.2023 | Tschechien | Grillplatz vor Osava Bityska | 91 | 698 | 1032 | 4149 |
10 | 08.07.2023 | Tschechien | Kemp Merkur | 81 | 779 | 456 | 4605 |
11 | 09.07.2023 | Österreich | Marchcamping Zwerndorf | 89 | 868 | 500 | 5105 |
12 | 10.07.2023 | Ungarn | Kompasz Kemping | 94 | 962 | 218 | 5323 |
13 | 11.07.2023 | Ungarn | Kompasz Kemping | 0 | 962 | 0 | 5323 |
14 | 12.07.2023 | Ungarn | Takatuka Insel | 0 | 962 | 0 | 5323 |
15 | 13.07.2023 | Ungarn | Takatuka Insel | 0 | 962 | 0 | 5323 |
16 | 14.07.2023 | Ungarn | Takatuka Insel | 0 | 962 | 0 | 5323 |
17 | 15.07.2023 | Ungarn | Takatuka Insel | 0 | 962 | 0 | 5323 |
18 | 16.07.2023 | Ungarn | Kompasz Kemping | 0 | 962 | 0 | 5323 |
19 | 17.07.2023 | Österreich | Podersdorf | 59 | 1021 | 158 | 5481 |
20 | 18.07.2023 | Ungarn | Bükfürdö | 72 | 1093 | 370 | 5851 |
21 | 19.07.2023 | Österreich | Jennersdorf | 102 | 1195 | 311 | 6162 |
22 | 20.07.2023 | Österreich | Gosdorf | 60 | 1255 | 250 | 6412 |
23 | 21.07.2023 | Slowenien | Maribor | 38 | 1293 | 183 | 6595 |
24 | 22.07.2023 | Slowenien | Celje | 62 | 1355 | 682 | 7277 |
25 | 23.07.2023 | Slowenien | Ljubljana | 98 | 1453 | 771 | 8048 |
26 | 24.07.2023 | Slowenien | Ljubljana | 0 | 1453 | 0 | 8048 |
27 | 25.07.2023 | Slowenien | Postojna | 51 | 1504 | 602 | 8650 |
28 | 26.07.2023 | Slowenien | Postojna | 0 | 1504 | 0 | 8650 |
29 | 27.07.2023 | Slowenien | Izola | 69 | 1573 | 464 | 9114 |
30 | 28.07.2023 | Italien | Claudiano | 85 | 1658 | 402 | 9516 |
31 | 29.07.2023 | Italien | Paluzza | 97 | 1755 | 756 | 10272 |
32 | 30.07.2023 | Österreich | Kötschach-Mauthen | 29 | 1784 | 820 | 11092 |
33 | 31.07.2023 | Österreich | Lassach | 45 | 1829 | 894 | 11986 |
34 | 01.08.2023 | Österreich | Heiligenblut | 17 | 1846 | 353 | 12339 |
35 | 02.08.2023 | Österreich | Fusch | 43 | 1889 | 1454 | 13793 |
36 | 03.08..2023 | Deutschland | Bad Reichenhall | 83 | 1972 | 415 | 14208 |
Tourtabelle 2022
Tag | Datum | Land | Ort | Tages-km | Gesamt-km | Höhenmeter | Gesamt-Höhenmeter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.05.2022 | Deutschland | Bad Bodenteich | 62 | 62 | 209 | 209 |
2 | 29.05.2022 | Deutschland | Lanzer See | 80 | 142 | 90 | 299 |
3 | 30.05.2022 | Deutschland | Travemünde | 90 | 232 | 378 | 677 |
4 | 31.05.2022 | Deutschland/Schweden | Lommo | 14 | 246 | 10 | 687 |
5 | 01.06.2022 | Schweden | Camping Jägersbö See Sätoftasjön | 53 | 299 | 307 | 994 |
6 | 02.06.2022 | Schweden | Osby Camping | 78 | 377 | 472 | 1466 |
7 | 03.06.2022 | Schweden | Växjo camping | 90 | 467 | 404 | 1870 |
8 | 04.06.2022 | Schweden | Vetlnda camping | 82 | 549 | 702 | 2572 |
9 | 05.06.2022 | Schweden | Vimerby | 82 | 631 | 484 | 3056 |
10 | 06.06.2022 | Schweden | Hättecamping , Tranås | 84 | 715 | 666 | 3722 |
11 | 07.06.2022 | Schweden | Motala | 72 | 787 | 437 | 4159 |
12 | 08.06.2022 | Schweden | Motala | 0 | 787 | 0 | 4159 |
13 | 09.06.2022 | Schweden | Laxå | 58 | 845 | 374 | 4533 |
14 | 10.06.2022 | Schweden | Storfalk | 93 | 938 | 517 | 5050 |
15 | 11.06.2022 | Schweden | Råda | 86 | 1024 | 600 | 5650 |
16 | 12.06.2022 | Schweden | Stöllet | 58 | 1082 | 496 | 6146 |
17 | 13.06.2022 | Schweden | Höljes | 68 | 1150 | 518 | 6664 |
18 | 14.06.2022 | Norwegen | Trysil | 68 | 1218 | 402 | 7066 |
19 | 15.06.2022 | Norwegen | Dreisyl | 77 | 1295 | 578 | 7644 |
20 | 16.06.2022 | Norwegen | Tufsindalen | 64 | 1359 | 331 | 7975 |
21 | 17.06.2022 | Norwegen | RØros | 54 | 1413 | 440 | 8415 |
22 | 18.06.2022 | Norwegen | RØros | 0 | 1413 | 0 | 8415 |
23 | 19.06.2022 | Norwegen | StØren | 106 | 1519 | 549 | 8964 |
24 | 20.06.2022 | Norwegen | Trondheim | 52 | 1571 | 417 | 9381 |
25 | 21.06.2022 | Norwegen | Trondheim | 0 | 1571 | 0 | 9381 |
26 | 22.06.2022 | Norwegen | Levanger | 82 | 1653 | 1021 | 10402 |
27 | 23.06.2022 | Norwegen | Steinkjer | 55 | 1708 | 506 | 10908 |
28 | 24.06.2022 | Norwegen | Namsos | 80 | 1788 | 760 | 11668 |
29 | 25.06.2022 | Norwegen | Foldereit | 101 | 1889 | 737 | 12405 |
30 | 26.06.2022 | Norwegen | Vik | 59 | 1948 | 687 | 13092 |
31 | 27.06.2022 | Norwegen | Offersoy Camping | 57 | 2005 | 315 | 13407 |
32 | 28.06.2022 | Norwegen | Nesna | 65 | 2070 | 497 | 13904 |
33 | 29.06.2022 | Norwegen | Nesna | 0 | 2070 | 0 | 13904 |
34 | 30.06.2022 | Norwegen | Aldersund | 75 | 2145 | 800 | 14704 |
35 | 01.07.2022 | Norwegen | Forøy | 48 | 2193 | 564 | 15268 |
36 | 02.07.2022 | Norwegen | Reipå | 39 | 2232 | 390 | 15658 |
37 | 03.07.2022 | Norwegen | Bodø | 10 | 2242 | 104 | 15762 |
38 | 04.07.2022 | Norwegen | Moskenes | 6 | 2248 | 2 | 15764 |
39 | 05.07.2022 | Norwegen | Storfjord | 68 | 2316 | 758 | 16522 |
40 | 06.07.2022 | Norwegen | Lyngvaer Lofoten | 57 | 2373 | 618 | 17140 |
41 | 07.07.2022 | Norwegen | Stokmarknes | 70 | 2443 | 644 | 17784 |
42 | 08.07.2022 | Norwegen | Andøy Friluftsenter | 66 | 2509 | 279 | 18063 |
43 | 09.07.2022 | Norwegen | Bleik | 63 | 2572 | 283 | 18346 |
44 | 10.07.2022 | Norwegen | Andenes | 19 | 2591 | 69 | 18415 |
45 | 11.07.2022 | Norwegen | Fjordbotn Camping | 103 | 2694 | 1028 | 19443 |
46 | 12.07.2022 | Norwegen | Tromsø | 82 | 2776 | 829 | 20272 |
47 | 13.07.2022 | Norwegen | Tromsø | 0 | 2776 | 0 | 20272 |
48 | 14.07.2022 | Norwegen | Tromsø | 0 | 2776 | 0 | 20272 |
49 | 15.07.2022 | Norwegen | Tromsø | 0 | 2776 | 0 | 20272 |
50 | 16.07.2022 | Norwegen | Olderdalen | 72 | 2848 | 648 | 20920 |
51 | 17.07.2022 | Norwegen | Skervøy/Hurtigrute | 68 | 2916 | 731 | 21651 |
52 | 18.07.2022 | Norwegen | Nordcap Camping | 47 | 2963 | 1001 | 22652 |
53 | 19.07.2022 | Norwegen | Rasteplatz | 85 | 3048 | 989 | 23641 |
54 | 20.07.2022 | Norwegen | Lakselv | 98 | 3146 | 703 | 24344 |
55 | 21.07.2022 | Norwegen | Lakselv | 0 | 3146 | 0 | 24344 |
56 | 22.07.2022 | Norwegen | Karasjok | 78 | 3224 | 682 | 25026 |
57 | 23.07.2022 | Finnland | vor Inari | 92 | 3316 | 750 | 25776 |
58 | 24.07.2022 | Finnland | Inari | 32 | 3348 | 169 | 25945 |
59 | 25.07.2022 | Finnland | Saarisalkä | 70 | 3418 | 596 | 26541 |
60 | 26.07.2022 | Finnland | Peurasuvanto | 80 | 3498 | 449 | 26990 |
61 | 27.07.2022 | Finnland | Sodankylä | 63 | 3561 | 130 | 27120 |
62 | 28.07.2022 | Finnland | Laavu | 94 | 3655 | 490 | 27610 |
63 | 29.07.2022 | Finnland | Rovaniemi | 29 | 3684 | 283 | 27893 |
64 | 30.07.2022 | Finnland | Rovaniemi | 0 | 3684 | 0 | 27893 |
65 | 31.07.2022 | Finnland | vor Kemi | 108 | 3792 | 325 | 28218 |
66 | 01.08.2022 | Finnland | Lin | 93 | 3885 | 341 | 28559 |
67 | 02.08.2022 | Finnland | Oulu | 41 | 3926 | 125 | 28684 |
68 | 03.08.2022 | Finnland | Raaha | 89 | 4015 | 147 | 28831 |
69 | 04.08.2022 | Finnland | Kalajoki | 75 | 4090 | 209 | 29040 |
70 | 05.08.2022 | Finnland | Kokkola | 62 | 4152 | 224 | 29264 |
71 | 06.08.2022 | Finnland | Kokkola | 0 | 4152 | 0 | 29264 |
72 | 07.08.2022 | Finnland | Rasteplas Pörkenas | 61 | 4213 | 262 | 29526 |
73 | 08.08.2022 | Finnland | Shelter See | 91 | 4304 | 249 | 29775 |
74 | 09.08.2022 | Finnland | Camping Kalajärvi | 77 | 4381 | 269 | 30044 |
75 | 10.08.2022 | Finnland | Kota Aurejärvi | 78 | 4459 | 398 | 30442 |
76 | 11.08.2022 | Finnland | Camping Peltomäki | 53 | 4512 | 456 | 30898 |
77 | 12.08.2022 | Finnland | Tampere | 33 | 4545 | 258 | 31156 |
78 | 13.08.2022 | Finnland | Tampere | 12 | 4557 | 49 | 31205 |
79 | 14.08.2022 | Finnland | Shelter unterwegs | 114 | 4671 | 724 | 31929 |
80 | 15.08.2022 | Finnland | Turku | 70 | 4741 | 233 | 32162 |
81 | 16.08.2022 | Finnland | Turku | 10 | 4751 | 5 | 32167 |
82 | 17.08.2022 | Finnland | Teersalo | 52 | 4803 | 441 | 32608 |
83 | 18.08.2022 | Finnland | Nagu | 76 | 4879 | 555 | 33163 |
84 | 19.08.2022 | Finnland | Salu Camping | 100 | 4979 | 713 | 33876 |
85 | 20.08.2022 | Finnland | Mynteria, an der Bahn | 78 | 5057 | 700 | 34576 |
86 | 21.08.2022 | Finnland | Helsinki | 52 | 5109 | 408 | 34984 |
87 | 22.08.2022 | Finnland | Helsinki | 0 | 5109 | 0 | 34984 |
88 | 23.08.2022 | Estland | Tallin | 3 | 5112 | 5 | 34989 |
89 | 24.08.2022 | Estland | Tallin | 0 | 5112 | 0 | 34989 |
90 | 25.08.2022 | Estland | Haapsalu | 107 | 5219 | 210 | 35199 |
91 | 26.08.2022 | Estland | Voose | 71 | 5290 | 129 | 35328 |
92 | 27.08.2022 | Estland | Pärnu | 64 | 5354 | 84 | 35412 |
93 | 28.08.2022 | Estland | RMK Lemme | 60 | 5414 | 64 | 35476 |
94 | 29.08.2022 | Lettland | Saulkasti | 84 | 5498 | 144 | 35620 |
95 | 30.08.2022 | Lettland | Riga | 52 | 5550 | 40 | 35660 |
96 | 31.08.2022 | Lettland | Riga | 0 | 5550 | 0 | 35660 |
97 | 01.09.2022 | Lettland | Riga | 0 | 5550 | 0 | 35660 |
98 | 02.09.2022 | Lettland | Bauska | 55 | 5605 | 174 | 35834 |
99 | 03.09.2022 | Litauen | Siauliai | 81 | 5686 | 214 | 36048 |
100 | 04.09.2022 | Litauen | Tytuvenai | 60 | 5746 | 278 | 36326 |
101 | 05.09.2022 | Litauen | Kaunas Camping | 102 | 5848 | 477 | 36803 |
102 | 06.09.2022 | Litauen | Kaunas | 10 | 5858 | 27 | 36830 |
103 | 07.09.2022 | Litauen | Kaunas | 0 | 5858 | 0 | 36830 |
104 | 08.09.2022 | Litauen | Kaunas | 4 | 5862 | 2 | 36832 |
105 | 09.09.2022 | Litauen | Kalvalje, Motel | 87 | 5949 | 403 | 37235 |
106 | 10.09.2022 | Polen | Elk | 104 | 6053 | 517 | 37752 |
107 | 11.09.2022 | Polen | Ruciane-Nida | 74 | 6127 | 341 | 38093 |
108 | 12.09.2022 | Polen | vor Swaderki | 98 | 6225 | 524 | 38617 |
109 | 13.09.2022 | Polen | Ilawa | 77 | 6302 | 474 | 39091 |
110 | 14.09.2022 | Polen | Grudzjadz | 69 | 6371 | 369 | 39460 |
111 | 15.09.2022 | Polen | Grudzjadz | 0 | 6371 | 0 | 39460 |
112 | 16.09.2022 | Polen | Bydgoszcz | 90 | 6461 | 494 | 39954 |
113 | 17.09.2022 | Polen | Presjeki | 63 | 6524 | 391 | 40345 |
114 | 18.09.2022 | Polen | Gorzow | 68 | 6592 | 362 | 40707 |
115 | 19.09.2022 | Deutschland | Müncheberg "Einklang" | 73 | 6665 | 215 | 40922 |
116 | 20.09.2022 | Deutschland | Berlin | 74 | 6739 | 263 | 41185 |
117 | 21.09.2022 | Deutschland | Brandenburg Melge | 73 | 6812 | 225 | 41410 |
118 | 22.09.2022 | Deutschland | Jersleben | 88 | 6900 | 299 | 41709 |
119 | 23.09.2022 | Deutschland | zuhause! | 65 | 6965 | 173 | 41882 |
Tourtabelle 2021
Tag | Datum | Land | Ort | km | Gesamt-km | hm | Gesamt-hm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.7.2021 | Deutschland | Langlingen | 57 | 57 | 0 | 0 |
2 | 02.07.2021 | Deutschland | Wedemark | 51 | 108 | 0 | 0 |
3 | 03.07.2021 | Deutschland | Wachendorf | 88 | 196 | 286 | 286 |
4 | 04.07.2021 | Deutschland | Bad Zwischenahn | 90 | 286 | 322 | 608 |
5 | 05.07.2021 | Deutschland | Pewsum | 90 | 376 | 89 | 697 |
6 | 06.07.2021 | Deutschland | Norden | 46 | 422 | 78 | 775 |
7 | 07.07.2021 | Deutschland | Camping am Jadebusen | 92 | 514 | 93 | 868 |
8 | 08.07.2021 | Deutschland | Bremervörde | 82 | 596 | 169 | 1037 |
9 | 09.07.2021 | Deutschland | Hamburg | 79 | 675 | 302 | 1339 |
10 | 10.07.2021 | Deutschland | Rothenhusen | 75 | 750 | 339 | 1678 |
11 | 11.07.2021 | Deutschland | Geltinger Bucht | 0 | 750 | 0 | 1678 |
12 | 12.07.2021 | Deutschland | Berkenthin | 15 | 765 | 43 | 1721 |
13 | 13.07.2021 | Deutschland | Wismar | 79 | 844 | 505 | 2226 |
14 | 14.07.2021 | Deutschland | Rostock | 58 | 902 | 325 | 2551 |
15 | 15.07.2021 | Deutschland | Treeses | 45 | 947 | 110 | 2661 |
16 | 16.07.2021 | Deutschland | Dahmen | 75 | 1022 | 354 | 3015 |
17 | 17.07.2021 | Deutschland | Mirow | 69 | 1091 | 360 | 3375 |
18 | 18.07.2021 | Deutschland | Mirow | 0 | 1091 | 0 | 3375 |
19 | 19.07.2021 | Deutschland | Schönermark | 92 | 1183 | 527 | 3902 |
20 | 20.07.2021 | Deutschland | Werbelinsee | 70 | 1253 | 420 | 4322 |
21 | 21.07.2021 | Deutschland | Pankow | 56 | 1309 | 110 | 4432 |
22 | 22.07.2021 | Deutschland | Pankow | 0 | 1309 | 0 | 4432 |
23 | 23.07.2021 | Deutschland | Potsdam | 41 | 1350 | 155 | 4587 |
24 | 24.07.2021 | Deutschland | Zabakuck | 75 | 1425 | 162 | 4749 |
25 | 25.07.2021 | Deutschland | Trippigleben | 99 | 1524 | 242 | 4991 |
26 | 26.07.2021 | Deutschland | Wittingen | 44 | 1568 | 95 | 5086 |
27 | 27.07.2021 | Deutschland | Hösseringen | 38 | 1606 | 190 | 5276 |
28 | 28.07.2021 | Deutschland | Wolfsburg | 70 | 1676 | 194 | 5470 |
29 | 29.07.2021 | Deutschland | Wolfsburg | 0 | 1676 | 0 | 5470 |
30 | 30.07.2021 | Deutschland | Wolfsburg | 0 | 1676 | 0 | 5470 |
31 | 31.07.2021 | Deutschland | Ehmen | 14 | 1690 | 66 | 5536 |
32 | 01.08.2021 | Deutschland | Hildesheim | 71 | 1761 | 179 | 5715 |
33 | 02.08.2021 | Deutschland | Billingshausen | 89 | 1850 | 631 | 6346 |
34 | 03.08.2021 | Deutschland | Groß Schneen | 44 | 1894 | 415 | 6761 |
35 | 04.08.2021 | Deutschland | Reinhausen | 8 | 1902 | 65 | 6826 |
36 | 05.08.2021 | Deutschland | Pension Mühlhausen | 59 | 1961 | 648 | 7474 |
37 | 06.08.2021 | Deutschland | Erfurt | 65 | 2026 | 252 | 7726 |
38 | 07.08.2021 | Deutschland | Erfurt | 0 | 2026 | 0 | 7726 |
39 | 08.08.2021 | Deutschland | Eisenach | 79 | 2105 | 770 | 8496 |
40 | 09.08.2021 | Deutschland | Fulda | 81 | 2186 | 672 | 9168 |
41 | 10.08.2021 | Deutschland | Gemünd | 96 | 2282 | 675 | 9843 |
42 | 11.08.2021 | Deutschland | Würzburg | 49 | 2331 | 159 | 10002 |
43 | 12.08.2021 | Deutschland | Schillingsfürst | 92 | 2423 | 752 | 10754 |
44 | 13.08.2021 | Deutschland | Röttingen | 57 | 2480 | 578 | 11332 |
45 | 14.08.2021 | Deutschland | Sondernach | 65 | 2545 | 378 | 11710 |
46 | 15.08.2021 | Deutschland | Sondernach | 0 | 2545 | 0 | 11710 |
47 | 16.08.2021 | Deutschland | Bad Waldsee | 83 | 2628 | 448 | 12158 |
48 | 17.08.2021 | Deutschland | Zwiesele | 41 | 2669 | 495 | 12653 |
49 | 18.08.2021 | Deutschland | Lindau | 24 | 2693 | 160 | 12813 |
50 | 19.08.2021 | Deutschland | 2693 | 12813 | |||
51 | 20.08.2021 | Deutschland | 2693 | 12813 | |||
52 | 21.08.2021 | Deutschland | 2693 | 12813 | |||
53 | 22.08.2021 | Deutschland | 2693 | 12813 | |||
54 | 23.08.2021 | Deutschland | 2693 | 12813 | |||
55 | 24.08.2021 | Deutschland | 2693 | 12813 | |||
56 | 25.08.2021 | Schweiz | Zürichsee | 101 | 2794 | 348 | 13161 |
57 | 26.08.2021 | Schweiz | 57 | 2851 | 168 | 13329 | |
58 | 27.08.2021 | Schweiz | Bern | 67 | 2918 | 457 | 13786 |
59 | 28.08.2021 | Schweiz | Bern | 47 | 2965 | 435 | 14221 |
60 | 29.08.2021 | Schweiz | Solothurn | 79 | 3044 | 403 | 14624 |
61 | 30.08.2021 | Deutschland | Inzlingen | 68 | 3112 | 507 | 15131 |
62 | 31.08.2021 | Deutschland | Inzlingen | 14 | 3126 | 290 | 15421 |
63 | 01.09.2021 | Deutschland | Inzlingen | 24 | 3150 | 162 | 15583 |
64 | 02.09,2021 | Deutschland | Rhinau | 120 | 3270 | 103 | 15686 |
65 | 03.09.2021 | Deutschland | Bühl | 76 | 3346 | 92 | 15778 |
Tourtabelle Südamerika 2019 / 2020
Tag | Datum | Land | Ort | km | Gesamt-km | hm | Gesamt-hm | Anm. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.09.2019 | D | Wolfsburg | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||
2 | 03.09.2019 | D | Frankfurt | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||
3 | 04.09.2019 | Kolumbien | Bogota | 15 | 20 | 135 | 135 | |||||||
4 | 05.09.2019 | Kolumbien | Bogota | 0 | 20 | 0 | 135 | |||||||
5 | 06.09.2019 | Kolumbien | Melgar | 111 | 131 | 742 | 877 | |||||||
6 | 07.09.2019 | Kolumbien | Truckstop 28 km vor Ibague | 69 | 200 | 771 | 1648 | |||||||
7 | 08.09.2019 | Kolumbien | Hotel del Liz, Außenkehre | 38 | 238 | 1070 | 2718 | |||||||
8 | 09.09.2019 | Kolumbien | Cajamarca | 18 | 256 | 600 | 3318 | |||||||
9 | 10.09.2019 | Kolumbien | Calarca | 11 | 267 | 511 | 3829 | |||||||
10 | 11.09.2019 | Kolumbien | Tulua | 96 | 363 | 719 | 4548 | |||||||
